 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            Karta produktu do pobrania
Pobierz
Kabel (K) sterowniczy (S) z żyłami miedzianymi wielodrutowymi (L) w izolacji polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo) lub bez żyły ochronnej zielono-żółtej lub z wiązkami parowymi (P).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa PVC | 
| Kolory izolacji | żyły czarne z cyfrowym nadrukiem, żyła zielono-żółta umieszczona w warstwie zewnętrznej, pozostałe żyły czarne z cyfrowym nadrukiem | 
| Ośrodek | PARCONTROL YKSLY(żo) – żyły skręcone równolegle PARCONTROL YKSLY-P – żyły skręcone w pary, pary skręcone w ośrodek | 
| Powłoka | PARCONTROL YKSLY– specjalna polwinitowa odporna na UV, kolor czarny PARCONTROL YoKSLY – specjalna polwinitowa olejoodporna (Yo) zgodna z normą PN-EN 60811-404:2012 PARCONTROL YnKSLY – specjalna polwinitowa o zwiększonej odporności na działanie ognia o indeksie tlenowym min 29 (Yn) PARCONTROL YcKSLY- specjalna polwinitowa ciepłoodporna (Yc) | 
| Temperatura pracy | od -30°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | min. promień gięcia dla połączeń ruchomych 7,5 x średnica kabla min. promień gięcia podczas układania na stałe 4 x średnica kabla | 
| Zastosowanie | kable przeznaczone do układania na stałe w kanałach kablowych, w urządzeniach przemysłowych, liniach produkcyjnych, do połączeń urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych, do przesyłu energii elektrycznej pracujących w klimacie umiarkowanym, kable nadają się do połączeń ruchomych oraz do stosowania na zewnętrz pomieszczeń | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| PARCONTROL YKSLY(żo), YoKSLY(żo), YcKSLY(żo), YnKSLY(żo) 0,6/1 kV | ||
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 2 x 0,75 | 7,8 | 59 | 
| 3 x 0,75 | 8,0 | 77 | 
| 4 x 0,75 | 9,0 | 93 | 
| 5 x 0,75 | 9,9 | 114 | 
| 6 x 0,75 | 10,7 | 135 | 
| 7 x 0,75 | 10,8 | 150 | 
| 8 x 0,75 | 11,8 | 165 | 
| 10 x 0,75 | 13,6 | 209 | 
| 12 x 0,75 | 14,2 | 242 | 
| 14 x 0,75 | 14,9 | 281 | 
| 16 x 0,75 | 15,8 | 311 | 
| 20 x 0,75 | 16,4 | 371 | 
| 21 x 0,75 | 16,8 | 384 | 
| 25 x 0,75 | 19,7 | 478 | 
| 32 x 0,75 | 21,0 | 592 | 
| 34 x 0,75 | 22,1 | 621 | 
| 37 x 0,75 | 22,7 | 670 | 
| 40 x 0,75 | 23,2 | 716 | 
| 42 x 0,75 | 25,6 | 753 | 
| 50 x 0,75 | 26,9 | 887 | 
| 2 x 1 | 8,1 | 69 | 
| 3 x 1 | 8,4 | 88 | 
| 4 x 1 | 9,6 | 113 | 
| 5 x 1 | 10,4 | 137 | 
| 6 x 1 | 11,4 | 157 | 
| 7 x 1 | 11,6 | 172 | 
| 8 x 1 | 12,6 | 193 | 
| 10 x 1 | 14,3 | 247 | 
| 12 x 1 | 14,9 | 287 | 
| 14 x 1 | 15,2 | 323 | 
| 16 x 1 | 16,4 | 362 | 
| 20 x 1 | 17,6 | 432 | 
| 21 x 1 | 17,6 | 452 | 
| 25 x 1 | 20,5 | 556 | 
| 32 x 1 | 21,9 | 700 | 
| 34 x 1 | 22,9 | 738 | 
| 37 x 1 | 24,0 | 802 | 
| 40 x 1 | 24,0 | 856 | 
| 2 x 1,5 | 8,5 | 81 | 
| 3 x 1,5 | 8,8 | 104 | 
| 4 x 1,5 | 10,2 | 137 | 
| 5 x 1,5 | 11,0 | 165 | 
| 6 x 1,5 | 11,9 | 191 | 
| 7 x 1,5 | 11,9 | 216 | 
| 8 x 1,5 | 13,4 | 236 | 
| 10 x 1,5 | 15,3 | 306 | 
| 12 x 1,5 | 15,9 | 359 | 
| 14 x 1,5 | 16,7 | 409 | 
| 16 x 1,5 | 17,8 | 469 | 
| 20 x 1,5 | 19,0 | 567 | 
| 21 x 1,5 | 19,0 | 590 | 
| 25 x 1,5 | 22,3 | 710 | 
| 32 x 1,5 | 24,1 | 895 | 
| 34 x 1,5 | 25,2 | 942 | 
| 37 x 2,5 | 25,9 | 1025 | 
| 2 x 2,5 | 9,6 | 112 | 
| 3 x 2,5 | 10,3 | 148 | 
| 4 x 2,5 | 11,0 | 186 | 
| 5 x 2,5 | 12,4 | 229 | 
| 6 x 2,5 | 13,6 | 271 | 
| 7 x 2,5 | 13,6 | 309 | 
| 8 x 2,5 | 15,2 | 342 | 
| 10 x 2,5 | 16,9 | 428 | 
| 12 x 2,5 | 18,1 | 512 | 
| 14 x 2,5 | 19,2 | 592 | 
| 16 x 2,5 | 20,1 | 658 | 
| 20 x 2,5 | 21,3 | 804 | 
| 21 x 2,5 | 21,3 | 842 | 
| PARCONTROL YKSLY-P, YoKSLY-P, YcKSLY-P, YnKSLY-P 0,6/1 kV | ||
| Ilość par x przekrój znamionowy żył (n x 2 x mm²) | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 2 x 2 x 0,5 | 10,4 | 95 | 
| 3 x 2 x 0,5 | 11,7 | 128 | 
| 4 x 2 x 0,5 | 13,6 | 167 | 
| 5 x 2 x 0,5 | 14,7 | 196 | 
| 6 x 2 x 0,5 | 16,4 | 242 | 
| 7 x 2 x 0,5 | 16,9 | 268 | 
| 8 x 2 x 0,5 | 17,9 | 297 | 
| 10 x 2 x 0,5 | 19,9 | 364 | 
| 12 x 2 x 0,5 | 20,9 | 416 | 
| 14 x 2 x 0,5 | 22,6 | 491 | 
| 16 x 2 x 0,5 | 23,6 | 544 | 
| 18 x 2 x 0,5 | 25,7 | 637 | 
| 20 x 2 x 0,5 | 26,8 | 693 | 
| 24 x 2 x 0,5 | 28,4 | 797 | 
| 2 x 2 x 0,75 | 11,0 | 109 | 
| 3 x 2 x 0,75 | 12,3 | 148 | 
| 4 x 2 x 0,75 | 14,4 | 194 | 
| 5 x 2 x 0,75 | 15,5 | 229 | 
| 7 x 2 x 0,75 | 17,8 | 313 | 
| 10 x 2 x 0,75 | 21,1 | 428 | 
| 12 x 2 x 0,75 | 22,2 | 492 | 
| 14 x 2 x 0,75 | 24,0 | 580 | 
| 16 x 2 x 0,75 | 25,1 | 645 | 
| 18 x 2 x 0,75 | 26,7 | 714 | 
| 2 x 2 x 1 | 11,7 | 127 | 
| 3 x 2 x 1 | 13,2 | 179 | 
| 4 x 2 x 1 | 15,3 | 226 | 
| 5 x 2 x 1 | 16,4 | 266 | 
| 7 x 2 x 1 | 18,9 | 364 | 
| 10 x 2 x 1 | 22,1 | 487 | 
| 12 x 2 x 1 | 23,6 | 583 | 
| 14 x 2 x 1 | 25,1 | 661 | 
| 16 x 2 x 1 | 26,2 | 736 | 
| 18 x 2 x 1 | 28,0 | 817 | 
| 2 x 2 x 1,5 | 13,0 | 166 | 
| 3 x 2 x 1,5 | 14,3 | 219 | 
| 4 x 2 x 1,5 | 16,6 | 278 | 
| 5 x 2 x 1,5 | 17,8 | 329 | 
| 7 x 2 x 1,5 | 20,5 | 451 | 
| 10 x 2 x 1,5 | 24,4 | 631 | 
| 12 x 2 x 1,5 | 25,7 | 729 | 
| 14 x 2 x 1,5 | 26,9 | 805 | 
| 16 x 2 x 1,5 | 29,2 | 969 | 
| 2 x 2 x 2,5 | 14,5 | 213 | 
| 3 x 2 x 2,5 | 15,9 | 285 | 
| 4 x 2 x 2,5 | 18,5 | 364 | 
| 5 x 2 x 2,5 | 20,4 | 455 | 
| 7 x 2 x 2,5 | 22,9 | 598 | 
| 10 x 2 x 2,5 | 27,3 | 841 | 
| 12 x 2 x 2,5 | 28,8 | 977 | 
| 14 x 2 x 2,5 | 31,0 | 1145 | 
| 16 x 2 x 2,5 | 32,5 | 1283 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry