 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Kabel (K) górniczy (G), sygnalizacyjny (S) z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej (Y) lub polietylenowej (X), w ekranie indywidualnym na izolacji żył (H) i powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia (Yn).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa (YnHKGSY) lub polietylenowa PE (YnHKGSX) | 
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, czarna 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa, czarna więcej niż 5 żył: zielono-żółta, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa zewnętrzna); brązowa, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa wewnętrzna) | 
| Ekran żył | oplot z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych | 
| Powłoka zewnętrzna | specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor szary dla 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 300/500 V, 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | 10 x średnica zewnętrzna kabla | 
| Zastosowanie | kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| YnHKGSY, YnHKGSX 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 300/500 V | 0,6/1 kV | |||
| 2 x 1 | 8,3 | 76 | 9,1 | 89 | 
| 2 x 1 + 1 | 9,2 | 103 | 9,6 | 108 | 
| 3 x 1 + 1 | 10,0 | 123 | 10,5 | 131 | 
| 4 x 1 + 1 | 10,7 | 146 | 11,6 | 146 | 
| 6 x 1 + 1 | 11,5 | 181 | 12,8 | 197 | 
| 9 x 1 + 1 | 14,3 | 264 | 16,4 | 292 | 
| 11 x 1 + 1 | 14,7 | 297 | 16,6 | 342 | 
| 13 x 1 + 1 | 15,3 | 343 | 17,6 | 395 | 
| 18 x 1 + 1 | 17,0 | 455 | 19,6 | 538 | 
| 20 x 1 + 1 | 17,8 | 507 | 20,8 | 601 | 
| 23 x 1 + 1 | 19,7 | 581 | 23,3 | 691 | 
| 26 x 1 + 1 | 20,1 | 637 | 23,8 | 769 | 
| 29 x 1 + 1 | 20,8 | 697 | 24,7 | 850 | 
| 32 x 1 + 1 | 21,6 | 763 | 25,9 | 943 | 
| 36 x 1 + 1 | 22,4 | 840 | 26,9 | 1054 | 
| 2 x 1,5 | 9,2 | 97 | 9,5 | 105 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 10,1 | 122 | 10,4 | 134 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 11,0 | 148 | 11,3 | 171 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 11,8 | 177 | 12,2 | 202 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 12,7 | 225 | 13,5 | 249 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 15,8 | 333 | 17,5 | 363 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 16,3 | 378 | 17,5 | 418 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 17,1 | 445 | 18,4 | 484 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 19,0 | 589 | 20,6 | 659 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 19,9 | 650 | 21,9 | 736 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 22,1 | 746 | 24,5 | 847 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 22,5 | 822 | 25,2 | 957 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 23,3 | 901 | 26,1 | 1057 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 24,3 | 988 | 27,2 | 1159 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 25,2 | 1091 | 28,4 | 1296 | 
| 2 x 2,5 | 9,7 | 112 | 10,3 | 122 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 10,9 | 150 | 10,9 | 164 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 12,0 | 188 | 12,0 | 199 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 12,9 | 230 | 13,5 | 252 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 13,9 | 298 | 14,7 | 319 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 17,4 | 444 | 19,1 | 486 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 17,9 | 516 | 19,2 | 564 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 18,8 | 603 | 20,2 | 655 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 20,9 | 804 | 22,9 | 906 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 22,0 | 889 | 24,1 | 999 | 
| 23 x 2,5 + 2,5 | 24,5 | 1021 | 27,1 | 1162 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 25,0 | 1129 | 27,8 | 1298 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 25,9 | 1241 | 28,8 | 1438 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 26,9 | 1363 | 30,2 | 1591 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 28,2 | 1524 | 31,4 | 1780 | 
| 2 x 4 | 11,2 | 162 | 12,3 | 175 | 
| 2 x 4 + 4 | 11,9 | 220 | 13,1 | 215 | 
| 3 x 4 + 4 | 13,1 | 275 | 14,5 | 266 | 
| 4 x 4 + 4 | 14,1 | 334 | 15,9 | 335 | 
| 6 x 4 + 4 | 15,2 | 433 | 17,7 | 485 | 
| 9 x 4 + 4 | 19,2 | 632 | 22,9 | 730 | 
| 11 x 4 + 4 | 19,8 | 737 | 23,0 | 850 | 
| 13 x 4 + 4 | 20,8 | 860 | 24,2 | 988 | 
| 18 x 4 + 4 | 23,2 | 1143 | 27,4 | 1361 | 
| 20 x 4 + 4 | 24,4 | 1265 | 28,8 | 1501 | 
| 23 x 4 + 4 | 27,1 | 1448 | 32,5 | 1741 | 
| 26 x 4 + 4 | 27,9 | 1616 | 33,3 | 1963 | 
| 29 x 4 + 4 | 28,9 | 1777 | 34,6 | 2174 | 
| 32 x 4 + 4 | 30,1 | 1951 | 35,9 | 2386 | 
| 36 x 4 + 4 | 31,5 | 2176 | 37,7 | 2687 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry