 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            Karta produktu do pobrania
Pobierz
Kabel (K) górniczy (G), sygnalizacyjny (S) z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej (Y), z ekranem indywidualnym na izolacji żył (H), powłoce polwinitowej (Y), opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi (Ftl) lub taśmami stalowymi ocynkowanymi (FtZn) lub drutami stalowymi okrągłymi (Fo) lub drutami stalowymi płaskimi (Fp), z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa | 
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, czarna 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa, czarna więcej niż 5 żył: zielono-żółta, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa zewnętrzna); brązowa, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa wewnętrzna) | 
| Ekran żyły | oplot z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych | 
| Powłoka wewnętrzna | polwinitowa | 
| Pancerz | taśmy stalowe ocynkowane (YHKGSYFtZnyn) lub taśmy stalowe lakierowane (YHKGSYFtlyn) lub druty stalowe okrągłe (YHKGSYFoyn) lub druty stalowe płaskie (YHKGSYFpyn) | 
| Osłona ochronna | specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor szary dla 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 300/500 V, 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | 10 x średnica zewnętrzna kabla | 
| Zastosowanie | kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | 
| Pakowanie | bębny | 
| YHKGSYFoyn 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 300/500 V | 0,6/1 kV | |||
| 2 x 1 + 1 | 13,3 | 271 | 14,5 | 296 | 
| 3 x 1 + 1 | 14,4 | 320 | 15,5 | 347 | 
| 4 x 1 + 1 | 15,4 | 367 | 16,7 | 400 | 
| 6 x 1 + 1 | 16,4 | 442 | 17,8 | 485 | 
| 9 x 1 + 1 | 20,2 | 611 | 22,1 | 675 | 
| 11 x 1 + 1 | 20,6 | 674 | 22,6 | 749 | 
| 13 x 1 + 1 | 21,5 | 306 | 24,0 | 853 | 
| 18 x 1 + 1 | 24,0 | 944 | 26,3 | 1057 | 
| 20 x 1 + 1 | 25,0 | 1020 | 27,4 | 1144 | 
| 23 x 1 + 1 | 27,3 | 1152 | 31,5 | 1538 | 
| 26 x 1 + 1 | 27,9 | 1243 | 32,1 | 1647 | 
| 29 x 1 + 1 | 30,1 | 1575 | 33,1 | 1768 | 
| 32 x 1 + 1 | 31,0 | 1686 | 34,6 | 1927 | 
| 36 x 1 + 1 | 32,1 | 1823 | 35,7 | 2086 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 14,3 | 314 | 15,0 | 326 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 15,2 | 367 | 16,1 | 384 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 16,3 | 424 | 17,2 | 446 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 17,4 | 515 | 19,0 | 562 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 21,5 | 714 | 23,0 | 760 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 22,1 | 795 | 24,1 | 869 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 23,3 | 894 | 25,1 | 966 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 25,8 | 1123 | 27,4 | 1206 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 26,9 | 1217 | 30,1 | 1537 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 30,9 | 1616 | 32,9 | 1735 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 31,4 | 1735 | 33,7 | 1879 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 32,3 | 1866 | 35,0 | 2039 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 33,6 | 2016 | 36,2 | 2188 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 35,0 | 2204 | 37,4 | 2375 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 15,0 | 365 | 16,0 | 386 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 16,1 | 432 | 17,2 | 459 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 17,2 | 503 | 19,0 | 554 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 19,0 | 637 | 20,3 | 684 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 23,0 | 862 | 25,3 | 955 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 24,1 | 989 | 26,0 | 1070 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 25,1 | 1104 | 27,1 | 1196 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 27,4 | 1388 | 31,2 | 1747 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 30,1 | 1739 | 32,5 | 1889 | 
| 23 x 2 5 + 2,5 | 32,9 | 1965 | 36,1 | 2169 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 33,7 | 2135 | 36,7 | 2342 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 35,0 | 2322 | 38,0 | 2528 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 36,2 | 2498 | 39,7 | 2757 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 37,4 | 2720 | 41,1 | 3002 | 
| 2 x 4 + 4 | 16,8 | 465 | 18,5 | 516 | 
| 3 x 4 + 4 | 18,2 | 567 | 20,1 | 628 | 
| 4 x 4 + 4 | 19,9 | 674 | 21,8 | 739 | 
| 6 x 4 + 4 | 21,3 | 840 | 23,9 | 946 | 
| 9 x 4 + 4 | 26,6 | 1171 | 30,9 | 1532 | 
| 11 x 4 + 4 | 27,4 | 1322 | 31,6 | 1707 | 
| 13 x 4 + 4 | 30,0 | 1716 | 33,1 | 1900 | 
| 18 x 4 + 4 | 32,9 | 2142 | 36,9 | 2411 | 
| 20 x 4 + 4 | 34,9 | 2354 | 38,7 | 2629 | 
| 23 x 4 + 4 | 38,4 | 2680 | 42,8 | 2999 | 
| 26 x 4 + 4 | 39,2 | 2905 | 43,8 | 3269 | 
| 29 x 4 + 4 | 40,6 | 3166 | 45,5 | 3561 | 
| 32 x 4 + 4 | 42,1 | 3415 | 47,2 | 3841 | 
| 36 x 4 + 4 | 43,7 | 3750 | 49,1 | 4216 | 
| YHKGSYFpyn 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 300/500 V | 0,6/1 kV | |||
| 2 x 1 + 1 | 12,6 | 256 | 13,8 | 282 | 
| 3 x 1 + 1 | 13,7 | 302 | 14,7 | 331 | 
| 4 x 1 + 1 | 14,6 | 348 | 15,8 | 382 | 
| 6 x 1 + 1 | 15,5 | 418 | 16,8 | 463 | 
| 9 x 1 + 1 | 19,1 | 578 | 20,9 | 645 | 
| 11 x 1 + 1 | 19,5 | 637 | 21,4 | 715 | 
| 13 x 1 + 1 | 20,4 | 290 | 22,7 | 814 | 
| 18 x 1 + 1 | 22,7 | 893 | 24,9 | 1009 | 
| 20 x 1 + 1 | 23,6 | 965 | 25,9 | 1092 | 
| 23 x 1 + 1 | 25,8 | 1090 | 29,8 | 1468 | 
| 26 x 1 + 1 | 26,4 | 1176 | 30,3 | 1572 | 
| 29 x 1 + 1 | 28,5 | 1490 | 31,3 | 1687 | 
| 32 x 1 + 1 | 29,3 | 1595 | 32,8 | 1840 | 
| 36 x 1 + 1 | 30,3 | 1724 | 33,8 | 1991 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 13,5 | 297 | 14,2 | 311 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 14,4 | 348 | 15,2 | 366 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 15,4 | 401 | 16,3 | 425 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 16,5 | 487 | 18,0 | 537 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 20,4 | 675 | 21,7 | 726 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 20,9 | 752 | 22,8 | 830 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 22,1 | 845 | 23,7 | 922 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 24,4 | 1063 | 25,9 | 1151 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 25,4 | 1151 | 28,5 | 1467 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 29,2 | 1529 | 31,1 | 1656 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 29,7 | 1641 | 31,9 | 1793 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 30,6 | 1765 | 33,1 | 1947 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 31,8 | 1907 | 34,2 | 2088 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 33,1 | 2085 | 35,4 | 2267 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 14,2 | 345 | 15,1 | 369 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 15,2 | 408 | 16,3 | 438 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 16,3 | 476 | 18,0 | 529 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 18,0 | 603 | 19,2 | 653 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 21,7 | 816 | 23,9 | 911 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 22,8 | 936 | 24,6 | 1022 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 23,7 | 1045 | 25,6 | 1141 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 25,9 | 1313 | 29,5 | 1667 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 28,5 | 1645 | 30,8 | 1803 | 
| 23 x 2,5 + 2,5 | 31,1 | 1859 | 34,1 | 2071 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 31,9 | 2019 | 34,8 | 2235 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 33,1 | 2197 | 35,9 | 2413 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 34,2 | 2363 | 37,6 | 2631 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 35,4 | 2573 | 38,9 | 2865 | 
| 2 x 4 + 4 | 15,9 | 440 | 17,5 | 492 | 
| 3 x 4 + 4 | 17,2 | 537 | 19,0 | 600 | 
| 4 x 4 + 4 | 18,8 | 637 | 20,6 | 706 | 
| 6 x 4 + 4 | 20,2 | 795 | 22,6 | 903 | 
| 9 x 4 + 4 | 25,2 | 1108 | 29,2 | 1463 | 
| 11 x 4 + 4 | 25,9 | 1251 | 29,9 | 1630 | 
| 13 x 4 + 4 | 28,4 | 1623 | 31,3 | 1813 | 
| 18 x 4 + 4 | 31,1 | 2027 | 34,9 | 2302 | 
| 20 x 4 + 4 | 33,0 | 2227 | 36,6 | 2510 | 
| 23 x 4 + 4 | 36,3 | 2535 | 40,5 | 2862 | 
| 26 x 4 + 4 | 37,1 | 2748 | 41,5 | 3121 | 
| 29 x 4 + 4 | 38,4 | 2995 | 43,1 | 3399 | 
| 32 x 4 + 4 | 39,8 | 3231 | 44,6 | 3667 | 
| 36 x 4 + 4 | 41,4 | 3547 | 46,4 | 4025 | 
| YHKGSYFtlyn, YHKGSYFtZnyn 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 300/500 V | 0,6/1 kV | |||
| 2 x 1 + 1 | 12,0 | 244 | 13,1 | 269 | 
| 3 x 1 + 1 | 13,0 | 288 | 14,0 | 315 | 
| 4 x 1 + 1 | 13,9 | 331 | 15,0 | 364 | 
| 6 x 1 +1 | 14,8 | 398 | 16,0 | 441 | 
| 9 x 1 + 1 | 18,2 | 550 | 19,9 | 614 | 
| 11 x 1 + 1 | 18,6 | 607 | 20,4 | 681 | 
| 13 x 1 + 1 | 19,4 | 276 | 21,6 | 775 | 
| 18 x 1 + 1 | 21,6 | 850 | 23,7 | 961 | 
| 20 x 1 + 1 | 22,5 | 919 | 24,7 | 1040 | 
| 23 x 1 + 1 | 24,6 | 1038 | 28,4 | 1398 | 
| 26 x 1 + 1 | 25,1 | 1120 | 28,9 | 1497 | 
| 29 x 1 + 1 | 27,1 | 1419 | 29,8 | 1607 | 
| 32 x 1 + 1 | 27,9 | 1519 | 31,2 | 1752 | 
| 36 x 1 + 1 | 28,9 | 1642 | 32,2 | 1896 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 12,9 | 283 | 13,5 | 296 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 13,7 | 331 | 14,5 | 349 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 14,7 | 382 | 15,5 | 405 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 15,7 | 464 | 17,1 | 511 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 19,4 | 643 | 20,7 | 691 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 19,9 | 716 | 21,7 | 790 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 21,0 | 805 | 22,6 | 878 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 23,2 | 1012 | 24,7 | 1096 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 24,2 | 1096 | 27,1 | 1397 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 27,8 | 1456 | 29,6 | 1577 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 28,3 | 1563 | 30,4 | 1708 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 29,1 | 1681 | 31,5 | 1854 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 30,3 | 1816 | 32,6 | 1989 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 31,5 | 1986 | 33,7 | 2159 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 13,5 | 329 | 14,4 | 351 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 14,5 | 389 | 15,5 | 417 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 15,5 | 453 | 17,1 | 504 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 17,1 | 574 | 18,3 | 622 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 20,7 | 777 | 22,8 | 868 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 21,7 | 891 | 23,4 | 973 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 22,6 | 995 | 24,4 | 1087 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 24,7 | 1250 | 28,1 | 1588 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 27,1 | 1567 | 29,3 | 1717 | 
| 23 x 2,5 + 2,5 | 29,6 | 1770 | 32,5 | 1972 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 30,4 | 1923 | 33,1 | 2129 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 31,5 | 2092 | 34,2 | 2298 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 32,6 | 2250 | 35,8 | 2506 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 33,7 | 2450 | 37,0 | 2729 | 
| 2 x 4 + 4 | 15,1 | 419 | 16,7 | 469 | 
| 3 x 4 + 4 | 16,4 | 511 | 18,1 | 571 | 
| 4 x 4 + 4 | 17,9 | 607 | 19,6 | 672 | 
| 6 x 4 + 4 | 19,2 | 757 | 21,5 | 860 | 
| 9 x 4 + 4 | 24,0 | 1055 | 27,8 | 1393 | 
| 11 x 4 + 4 | 24,7 | 1191 | 28,5 | 1552 | 
| 13 x 4 + 4 | 27,0 | 1546 | 29,8 | 1727 | 
| 18 x 4 + 4 | 29,6 | 1930 | 33,2 | 2192 | 
| 20 x 4 + 4 | 31,4 | 2121 | 34,9 | 2390 | 
| 23 x 4 + 4 | 34,6 | 2414 | 38,6 | 2726 | 
| 26 x 4 + 4 | 35,3 | 2617 | 39,5 | 2972 | 
| 29 x 4 + 4 | 36,6 | 2852 | 41,0 | 3237 | 
| 32 x 4 + 4 | 37,9 | 3077 | 42,5 | 3492 | 
| 36 x 4 + 4 | 39,4 | 3378 | 44,2 | 3833 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry