 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Kabel (K) górniczy (G), sygnalizacyjny (S) z żyłami miedzianymi wielodrutowymi (L), w izolacji polwinitowej (Y) lub polietylenowej (X), powłoce polwinitowej (Y), z ekranem wspólnym z taśmy (ekt), z wytłoczoną polwinitową osłoną ochronną nierozprzestrzeniającą płomienia (yn).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa (YKGSLYektyn) lub polietylenowa PE (YKGSLXektyn) | 
| Kolory izolacji | 2-żyłowe: niebieska, czarna 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa, czarna więcej niż 5 żył: zielono-żółta, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa zewnętrzna); brązowa, niebieska, pozostałe naturalne lub czarne numerowane (warstwa wewnętrzna) | 
| Powłoka wewnętrzna | polwinitowa | 
| Ekran | obwój z taśm miedzianych | 
| Osłona ochronna | specjalna polwinitowa o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor szary dla 300/500 V, żółty dla 0,6/1 kV | 
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe | 300/500 V, 0,6/1 kV | 
| Promień gięcia | 10 x średnica zewnętrzna kabla | 
| Zastosowanie 
 | kable przeznaczone są do zasilania i sterowania energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, poza strefami zagrożonymi wybuchem oraz w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | 
| Pakowanie | krążki, bębny | 
| YKGSLXektyn, YKGSLYektyn 300/500 V, 0,6/1 kV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | Przybliżony wymiar zewnętrzny kabla (mm) | Orientacyjna masa kabla (kg/km) | 
| 300/500 V | 0,6/1 kV | |||
| 2 x 1 | 9,5 | 97 | 10,5 | 111 | 
| 2 x 1 + 1 | 9,9 | 115 | 11,1 | 137 | 
| 3 x 1 + 1 | 10,7 | 139 | 11,9 | 161 | 
| 4 x 1 + 1 | 11,5 | 160 | 13,0 | 192 | 
| 6 x 1 + 1 | 12,5 | 201 | 13,9 | 234 | 
| 9 x 1 + 1 | 15,2 | 275 | 17,4 | 329 | 
| 11 x 1 + 1 | 15,6 | 307 | 17,8 | 368 | 
| 13 x 1 + 1 | 16,4 | 348 | 18,6 | 409 | 
| 18 x 1 + 1 | 18,0 | 436 | 20,6 | 520 | 
| 20 x 1 + 1 | 18,8 | 471 | 21,7 | 574 | 
| 23 x 1 + 1 | 21,0 | 550 | 23,8 | 648 | 
| 26 x 1 + 1 | 21,4 | 597 | 24,4 | 713 | 
| 29 x 1 + 1 | 22,0 | 646 | 25,5 | 783 | 
| 32 x 1 + 1 | 22,8 | 697 | 26,4 | 844 | 
| 36 x 1 + 1 | 23,8 | 771 | 27,3 | 922 | 
| 2 x 1,5 | 10,3 | 116 | 11,5 | 135 | 
| 2 x 1,5 + 1,5 | 10,9 | 144 | 12,0 | 164 | 
| 3 x 1,5 + 1,5 | 11,7 | 170 | 13,0 | 200 | 
| 4 x 1,5 + 1,5 | 12,8 | 204 | 14,1 | 232 | 
| 6 x 1,5 + 1,5 | 13,7 | 251 | 15,4 | 295 | 
| 9 x 1,5 + 1,5 | 17,0 | 354 | 19,0 | 407 | 
| 11 x 1,5 + 1,5 | 17,4 | 398 | 19,7 | 466 | 
| 13 x 1,5 + 1,5 | 18,2 | 445 | 20,5 | 520 | 
| 18 x 1,5 + 1,5 | 20,2 | 569 | 22,8 | 666 | 
| 20 x 1,5 + 1,5 | 21,3 | 628 | 24,0 | 733 | 
| 23 x 1,5 + 1,5 | 23,4 | 710 | 26,7 | 841 | 
| 26 x 1,5 + 1,5 | 24,0 | 784 | 27,2 | 915 | 
| 29 x 1,5 + 1,5 | 24,9 | 861 | 28,0 | 994 | 
| 32 x 1,5 + 1,5 | 25,8 | 931 | 29,3 | 1087 | 
| 36 x 1,5 + 1,5 | 26,7 | 1020 | 30,5 | 1203 | 
| 2 x 2,5 | 11,3 | 148 | 12,1 | 163 | 
| 2 x 2,5 + 2,5 | 11,8 | 181 | 12,8 | 206 | 
| 3 x 2,5 + 2,5 | 12,8 | 224 | 13,8 | 248 | 
| 4 x 2,5 + 2,5 | 13,9 | 263 | 14,9 | 293 | 
| 6 x 2,5 + 2,5 | 15,0 | 339 | 16,3 | 376 | 
| 9 x 2,5 + 2,5 | 18,6 | 469 | 20,4 | 531 | 
| 11 x 2,5 + 2,5 | 19,3 | 542 | 21,1 | 612 | 
| 13 x 2,5 + 2,5 | 20,1 | 610 | 22,1 | 689 | 
| 18 x 2,5 + 2,5 | 22,4 | 787 | 24,5 | 890 | 
| 20 x 2,5 + 2,5 | 23,6 | 867 | 25,9 | 980 | 
| 23 x 2,5 + 2,5 | 26,1 | 995 | 28,7 | 1123 | 
| 26 x 2,5 + 2,5 | 26,6 | 1089 | 29,2 | 1229 | 
| 29 x 2,5 + 2,5 | 27,4 | 1187 | 30,4 | 1352 | 
| 32 x 2,5 + 2,5 | 28,7 | 1299 | 31,5 | 1466 | 
| 36 x 2,5 + 2,5 | 29,9 | 1441 | 32,6 | 1611 | 
| 2 x 4 | 13,9 | 211 | 14,7 | 228 | 
| 2 x 4 + 4 | 14,6 | 263 | 15,7 | 294 | 
| 3 x 4 + 4 | 15,8 | 328 | 17,1 | 365 | 
| 4 x 4 + 4 | 17,4 | 396 | 18,6 | 432 | 
| 6 x 4 + 4 | 18,8 | 503 | 20,3 | 559 | 
| 9 x 4 + 4 | 24,0 | 722 | 25,9 | 801 | 
| 11 x 4 + 4 | 24,8 | 834 | 26,6 | 912 | 
| 13 x 4 + 4 | 25,9 | 940 | 27,8 | 1029 | 
| 18 x 4 + 4 | 29,1 | 1230 | 31,2 | 1347 | 
| 20 x 4 + 4 | 30,5 | 1339 | 32,6 | 1470 | 
| 23 x 4 + 4 | 34,1 | 1550 | 36,6 | 1700 | 
| 26 x 4 + 4 | 34,7 | 1698 | 37,5 | 1879 | 
| 29 x 4 + 4 | 25,9 | 1852 | 38,9 | 2066 | 
| 32 x 4 + 4 | 37,6 | 2042 | 40,4 | 2241 | 
| 36 x 4 + 4 | 39,0 | 2247 | 42,3 | 2503 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry