 
              
                  
                  
                  
                  
              
                  
                  
                  
                  
            
Przewód oponowy (O) górniczy (G), z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej (Y), w oponie polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie się płomienia (Yn), z ekranami indywidualnymi w postaci oplotu z drutów miedzianych na żyłach (ekm).
| BUDOWA: | |
| Żyły | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228 | 
| Izolacja | specjalna polwinitowa PVC | 
| Kolory izolacji | żyły robocze: naturalna, czerwona, niebieska; żyła ochronna: miedziana nieizolowana; żyła pomocnicza: brązowa | 
| Ekran | oplot z drutów miedzianych i przędzy z tworzywa sztucznego na każdej żyle roboczej | 
| Powłoka wewnętrzna | specjalna polwinitowa PVC | 
| Powłoka zewnętrzna | specjalna polwinitowa PVC o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor żółty | 
| Temperatura pracy | od -30°C do +70°C | 
| Napięcie znamionowe: | 0,6/1 kV | 
| Minimalny promień gięcia | połączenia elastyczne 10 x średnica zewnętrzna przewodu ułożenie na stałe 6 x średnica zewnętrzna przewodu | 
| Zastosowanie 
 | przewody przeznaczone są do zasilania stałych i przenośnych urządzeń elektroenergetycznych pracujących w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” „b” lub „c” wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego | 
| Pakowanie | bębny | 
| YnOGYekm 0,6/1 kV | ||
| Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm²) | Przybliżony wymiar zewnętrzny przewodu (mm) | Orientacyjna masa przewodu (kg/km) | 
| 3 x 2,5 + 2,5 + 2,5 | 17,0 | 456 | 
| 3 x 4 + 4 + 4 | 18,0 | 558 | 
| 3 x 6 + 6 + 4 | 21,2 | 754 | 
| 3 x 10 + 10 + 6 | 24,4 | 1048 | 
| 3 x 16 + 16 + 10 | 28,1 | 1420 | 
| 3 x 25 + 16 + 16 | 35,5 | 2236 | 
| 3 x 16 + 16 + 3 x 1,5 | 28,6 | 1368 | 
| 3 x 25 + 16 + 3 x 2,5 | 36,8 | 2113 | 
| 3 x 35 + 16 + 3 x 2,5 | 39,7 | 2562 | 
| 3 x 50 + 25 + 3 x 4 | 45,9 | 3623 | 
| 3 x 70 + 35 + 3 x 4 | 52,3 | 4854 | 
| 3 x 95 + 35 + 3 x 4 | 61,7 | 6595 | 
| 3 x 120 + 50 + 3 x 4 | 65,5 | 8024 | 
Zdjęcia publikowane na stronie internetowej www.elpar.pl stanowią własność Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o., dlatego jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie, jak również wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej www.elpar.pl zdjęć wymaga zgody ich właściciela Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o.
Do góry